Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ĂberarbeitungNĂ€chste Ăberarbeitung | Vorhergehende Ăberarbeitung |
p:ki:lernpartner_gym [2025/08/08 16:03] â [Lernen mit KI - Einsatztipps] Ralf Kretzschmar | p:ki:lernpartner_gym [2025/08/27 11:51] (aktuell) â Tscherter Vincent |
---|
| |
Lernen findet im Gehirn statt. Unser GedÀchtnis erlaubt es uns zu lernen. Beim GedÀchtnis werden meist drei verschiedene GedÀchtnisbereiche unterschieden: das sensorische GedÀchtnis, das ArbeitsgedÀchtnis und das LangzeitgedÀchtnis. Durch das Zusammenspiel dieser drei GedÀchtnisbereiche können wir lernen und uns erinnern. | Lernen findet im Gehirn statt. Unser GedÀchtnis erlaubt es uns zu lernen. Beim GedÀchtnis werden meist drei verschiedene GedÀchtnisbereiche unterschieden: das sensorische GedÀchtnis, das ArbeitsgedÀchtnis und das LangzeitgedÀchtnis. Durch das Zusammenspiel dieser drei GedÀchtnisbereiche können wir lernen und uns erinnern. |
[{{:p:pasted:gedaechtnis.png?715|GedÀchtnisbereiche [KSSO, Collage((Bildquellen Collage:\\ Head: Victoruler, [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alzheimer_2683213.svg|Alzheimer 2683213.svg]], Wikimedia Commons, [[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0|CC BY 4.0]], Abgerufen 20.06.25\\ | <figure center> |
| {{:p:pasted:gedaechtnis.png?715}}Â |
| <caption>GedÀchtnisbereiche [KSSO, Collage((Bildquellen Collage:\\ Head: Victoruler, [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alzheimer_2683213.svg|Alzheimer 2683213.svg]], Wikimedia Commons, [[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0|CC BY 4.0]], Abgerufen 20.06.25\\ |
Sparkles: Laura Humpfer, [[https://openmoji.org/library/emoji-2728/|sparkles]] , OpenMoji, [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0|CC BY-SA 4.0]], Abgerufen 20.06.25\\ | Sparkles: Laura Humpfer, [[https://openmoji.org/library/emoji-2728/|sparkles]] , OpenMoji, [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0|CC BY-SA 4.0]], Abgerufen 20.06.25\\ |
Gears: Hilda Kalyoncu, [[https://openmoji.org/library/emoji-2699/|gear]] , OpenMoji, [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0|CC BY-SA 4.0]], Abgerufen 20.06.25\\ | Gears: Hilda Kalyoncu, [[https://openmoji.org/library/emoji-2699/|gear]] , OpenMoji, [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0|CC BY-SA 4.0]], Abgerufen 20.06.25\\ |
Card file box: Sina Schulz, [[https://openmoji.org/library/emoji-1F5C3/|card file box]] , OpenMoji, [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0|CC BY-SA 4.0]], Abgerufen 20.06.25 | Card file box: Sina Schulz, [[https://openmoji.org/library/emoji-1F5C3/|card file box]] , OpenMoji, [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0|CC BY-SA 4.0]], Abgerufen 20.06.25 |
)), [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0|CC BY-SA 4.0]] ]}}]Â | )), [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0|CC BY-SA 4.0]]]</caption></figure>Â |
\\ | |
| |
; ⚠Sensorisches GedÀchtnis | ; ⚠Sensorisches GedÀchtnis |
<WRAP center round box > | <WRAP center round box > |
== â Auftrag Lernen mit KI 2 == | == â Auftrag Lernen mit KI 2 == |
â ïž Nutze fĂŒr diesen Auftrag nicht den "Study Modus". Einige KI-Chatbots besitzen speziell zum Lernen einen "Study Modus", in welchem dir der KI-Chatbot nicht einfach die Lösung prĂ€sentiert. Der Study Modus geht zwar in die richtige Richtung, er ist jedoch aus unserer Sicht noch zu wenig konsequent. | â ïž Nutze fĂŒr diesen Auftrag nicht den "Study Modus". Einige KI-Chatbots besitzen speziell zum Lernen einen Modus, in welchem dir der KI-Chatbot nicht einfach die Lösung prĂ€sentiert. Der Study Modus geht zwar in die richtige Richtung, er ist jedoch aus unserer Sicht noch zu wenig konsequent. |
- đ”âđ« FĂŒr eine PrĂŒfung musst du wissen, was der Begriff «DigitalitĂ€t» bedeutet. Die ErklĂ€rung auf Wikipedia (erster Abschnitt in [[wpde>DigitalitĂ€t|]]) hattest du aufmerksam durchgelesen, aber du hattest sie trotzdem nicht verstanden. Du beschliesst, dir von deinem KI-Chatbot beim Lernen helfen zu lassen. | - đ”âđ« FĂŒr eine PrĂŒfung musst du wissen, was der Begriff «DigitalitĂ€t» bedeutet. Die ErklĂ€rung auf Wikipedia (erster Abschnitt in [[wpde>DigitalitĂ€t|]]) hattest du aufmerksam durchgelesen, aber du hattest sie trotzdem nicht verstanden. Du beschliesst, dir von deinem KI-Chatbot beim Lernen helfen zu lassen. |
- FĂŒr diesen Zweck hast du den folgenden «Prompt 1» formuliert, welcher neben einer Anweisung den ersten Abschnitt des Wikipedia-Artikels enthĂ€lt((Seite âDigitalitĂ€tâ. In: Wikipedia â Die freie EnzyklopĂ€die. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2025, 21:09 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitalit%C3%A4t&oldid=253614460 , Abgerufen 20.06.2025)). Lies den «Prompt 1» durch und fĂŒge den vollstĂ€ndigen «Prompt 1» in deinen KI-Chatobt ein.\\ ++Prompt 1 (öffnen, ALLES, d.h. beide Textabschnitte mit dem â dazwischen kopieren & in deinen KI-Chatbot einfĂŒgen)| \\ \\ \\ Ich bin in der 9ten Klasse und du bist die beste Nachhilfe der Welt. ErklĂ€re mir bitte die folgende Definition. Antworte in einfacher Sprache. Mache kurze SĂ€tze.\\ | - FĂŒr diesen Zweck hast du den folgenden «Prompt 1» formuliert, welcher neben einer Anweisung den ersten Abschnitt des Wikipedia-Artikels enthĂ€lt((Seite âDigitalitĂ€tâ. In: Wikipedia â Die freie EnzyklopĂ€die. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2025, 21:09 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitalit%C3%A4t&oldid=253614460 , Abgerufen 20.06.2025)). Lies den «Prompt 1» durch und fĂŒge den vollstĂ€ndigen «Prompt 1» in deinen KI-Chatobt ein.\\ ++Prompt 1 (öffnen, ALLES, d.h. beide Textabschnitte mit dem â dazwischen kopieren & in deinen KI-Chatbot einfĂŒgen)| \\ \\ \\ Ich bin in der 9ten Klasse und du bist die beste Nachhilfe der Welt. ErklĂ€re mir bitte die folgende Definition. Antworte in einfacher Sprache. Mache kurze SĂ€tze.\\ |