| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| p:ki:machinelearning2 [2026/07/10 11:02] – [4.2 Statistische Lösungsansätze] Ralf Kretzschmar | p:ki:machinelearning2 [2026/07/11 10:27] (aktuell) – [4.3 Stochastische Lösungsansätze] Ralf Kretzschmar |
|---|
| \\ Abb.1: Fehlerfunktion((eigene Darstellung, [[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|CC0 1.0]])).</WRAP> | \\ Abb.1: Fehlerfunktion((eigene Darstellung, [[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|CC0 1.0]])).</WRAP> |
| |
| Im Teil 1 hast du gelernt, dass mit Machine Learning Probleme gelöst werden können, bei welchen eine Eingabe in eine Ausgabe überführt werden soll. Dazu muss zuerst entschieden werden, welcher Ausschnitt der Wirklichkeit überhaupt betrachtet wird: Was gilt als Eingabe $x$? Was gilt als gewünschte Ausgabe $y$? Und woran soll gemessen werden, ob eine Ausgabe gut oder schlecht ist? | Im Teil 1 hast du gelernt, dass mit Machine Learning Probleme gelöst werden können, bei welchen eine Eingabe in eine Ausgabe überführt werden soll. Dazu muss zuerst entschieden werden, welcher Ausschnitt der Wirklichkeit überhaupt betrachtet wird: Was gilt als **Eingabe** $x$? Was gilt als **Ausgabe** $y$? Und woran soll gemessen werden, ob eine Ausgabe gut oder schlecht ist? |
| |
| Beim Machine Learning wird nicht direkt die Wirklichkeit gelernt. Stattdessen wird eine Stellvertreter-Funktion $f_{ML}(x)$ verwendet, um den Zusammenhang zwischen $x$ und $y$ zu modellieren: $y=f_{ML}(x)$. Dadurch wird das Problem für den Computer zugänglich gemacht. | Beim Machine Learning wird nicht direkt die Wirklichkeit gelernt. Stattdessen wird eine **Stellvertreter-Funktion** $f_{ML}(x)$ verwendet, um den Zusammenhang zwischen $x$ und $y$ zu modellieren: $y=f_{ML}(x)$. Dadurch wird das Problem für den Computer zugänglich gemacht. |
| |
| Die Stellvertreter-Funktion $f_{ML}(x)$ beinhaltet verschiedene Parameter, die häufig als Gewichte $w$ bezeichnet werden((Gewicht heisst im Englischen "weight", daher das $w$.)). Damit der Computer beurteilen kann, ob eine Einstellung der Gewichte $w$ gut oder schlecht ist, braucht es eine Fehlerfunktion $J$, welche die Qualität der Machine-Learning-Beschreibung $y=f_{ML}(x)$ in eine Zahl, den Fehler $e$, übersetzt.((Alternativ kann auch eine "Score", d. h. eine Punktzahl verwendet werden, welche am Ende möglichst gross sein soll.)) | Die Stellvertreter-Funktion $f_{ML}(x)$ enthält verschiedene veränderbare Parameter. In diesem Kurs bezeichnen wir diese Parameter bei allen Machine-Learning-Verfahren vereinfachend als **Gewichte** $w$.((Gewicht heisst im Englischen "weight", daher das $w$.)) |
| | |
| | Damit der Computer beurteilen kann, ob eine Einstellung der Gewichte $w$ gut oder schlecht ist, braucht es eine Beurteilungsfunktion, welche die Qualität der Lösung in eine Zahl übersetzt. Diese Qualität kann als Fehler oder als Score angegeben werden. In diesem Kurs verwenden wir durchgehend die **Fehlerfunktion** $J$. Sie ordnet einer Stellvertreter-Funktion $y=f_{ML}(x)$ einen **Fehler** $e$ zu. Je kleiner $e$, desto besser ist die Lösung gemäss der gewählten Fehlerfunktion. |
| |
| Da die Fehlerfunktion vom Machine-Learning-Verfahren und der Einstellung dessen Gewichte $w$ abhängt, wird dieser Zusammenhang als $e = J(w)$ formuliert. Dies ist in Abb.1 dargestellt. Beim Machine Learning wird eine Einstellung der Gewichte $w^{*}$ gesucht, für welche der Fehler möglichst klein wird, d. h. es wird ein $w^{*}$ gesucht, für welches $e_{min} = J(w^{*})$ gilt. | Da die Fehlerfunktion vom Machine-Learning-Verfahren und der Einstellung dessen Gewichte $w$ abhängt, wird dieser Zusammenhang als $e = J(w)$ formuliert. Dies ist in Abb.1 dargestellt. Beim Machine Learning wird eine Einstellung der Gewichte $w^{*}$ gesucht, für welche der Fehler möglichst klein wird, d. h. es wird ein $w^{*}$ gesucht, für welches $e_{min} = J(w^{*})$ gilt. |
| stochastische Ansätze. Das ZIel dieser Ansätze besteht darin, basierend auf einer durch mehrere Gewichte $w$ anpassbaren Funktion $f_{ML}(x)$ und einer Fehlerfunktion $J$ mithilfe von endlich vielen Daten ein $w^*$ zu finden, das $e_{min} = J(w^*)$ möglichst gut erfüllt. Diese drei Ansätze sind nicht trennscharf und können miteinander kombiniert werden. | stochastische Ansätze. Das ZIel dieser Ansätze besteht darin, basierend auf einer durch mehrere Gewichte $w$ anpassbaren Funktion $f_{ML}(x)$ und einer Fehlerfunktion $J$ mithilfe von endlich vielen Daten ein $w^*$ zu finden, das $e_{min} = J(w^*)$ möglichst gut erfüllt. Diese drei Ansätze sind nicht trennscharf und können miteinander kombiniert werden. |
| |
| 💡 Manche Fehlerfunktionen $J$ brauchen für die Berechnung des Fehlers Datenpaare $(x,d)$. Dabei ist $x$ die Eingabe und $d$ der gewünschte Output. In diesem Fall spricht man von **Supervised Learning** (überwachtem Lernen). **Unsupervised Learning** (unüberwachtes Lernen) nutzt nur die Eingangswerte $x$ (und keine desired Outputs). Diese Verfahren gehen von einer bestimmten Art von Struktur der Eingangsdaten aus (Gruppen, Gitter etc.) und passen diese Struktur an die Daten an. Die Fehlerfunktion misst dabei, wie gut die vorgegebene Struktur an die Daten angepasst werden kann. Eine dritte Variante stellt das **Reinforcement Learning** (verstärkendes Lernen) dar. Dabei geht ein System von einem Anfangszustand $x$ aus, durchläuft einen oder mehrere Schritte und erhält dafür Belohnungen $r$. Dabei wird versucht, möglichst hohe Belohnungen zu erzielen. Die negative, erwartete Belohnung kann dabei als Fehlerfunktion aufgefasst werden, die minimiert wird. | 💡 Manche Fehlerfunktionen $J$ brauchen für die Berechnung des Fehlers Datenpaare $(x,d)$. Dabei ist $x$ die Eingabe und $d$ die gewünschte Ausgabe, d.h. der **Desired Output**. In diesem Fall spricht man von **Supervised Learning** (überwachtem Lernen). **Unsupervised Learning** (unüberwachtes Lernen) nutzt nur die Eingangswerte $x$ (und keine Desired Outputs). Diese Verfahren gehen von einer bestimmten Art von Struktur der Eingangsdaten aus (Gruppen, Gitter etc.) und passen diese Struktur an die Daten an. Die Fehlerfunktion misst dabei, wie gut die vorgegebene Struktur an die Daten angepasst werden kann. Eine dritte Variante stellt das **Reinforcement Learning** (verstärkendes Lernen) dar. Dabei geht ein System von einem Anfangszustand $x$ aus, durchläuft einen oder mehrere Schritte und erhält dafür Belohnungen $r$. Dabei wird versucht, möglichst hohe Belohnungen zu erzielen. Die negative, erwartete Belohnung kann dabei als Fehlerfunktion aufgefasst werden, die minimiert wird. |
| |
| Alle der nachfolgenden Beispiele beziehen sich auf Supervised Learning. | Alle der nachfolgenden Beispiele beziehen sich auf Supervised Learning. |
| \\ Abb.2: Illustration Naive Bayes((eigene Darstellung, [[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|CC0 1.0]])).</WRAP> | \\ Abb.2: Illustration Naive Bayes((eigene Darstellung, [[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|CC0 1.0]])).</WRAP> |
| |
| Bei den statistischen Lösungsansätzen wird ermittelt, wie die Daten wertmässig verteilt sind. Dazu wird eine Stellvertreter-Funktion $f_{ML}(x)$ verwendet, welche bestimmte Annahmen über die "Form" der Verteilung beinhaltet. Die Gewichte $w$ werden so gewählt, dass die angenommene Verteilung möglichst gut an die verfügbaren Daten angepasst wird. Dies passiert in der Regel in einem oder mehreren Rechnungsschritten, welche den gesamten Datensatz berücksichtigen. Die Fehlerfunktion $J$ wird bei den statistischen Lösungsansätzen als **Risiko** bezeichnet, das minimiert wird. | Bei den statistischen Lösungsansätzen wird ermittelt, wie die Daten wertmässig verteilt sind. Dazu wird eine Stellvertreter-Funktion $f_{ML}(x)$ verwendet, welche bestimmte Annahmen über die "Form" der Verteilung und weitere Annahmen beinhaltet. Basierend auf den verfügbaren Daten werden die Gewichte $w$ mithilfe statistischer Formeln so berechnet, dass die Fehlerfunktion $J$ im Rahmen der getroffenen Annahmen möglichst klein wird. Diese Minimierung bleibt näherungsweise, weil sie auf endlichen Daten und vereinfachenden Annahmen beruht. (Wir verwenden auch bei statistischen Lösungsansätzen weiterhin den Begriff Fehlerfunktion $J$. Der wahre Fehler von $J$ wird dort häufig als Risiko, der empirische Fehler von $J$ als empirisches Risiko bezeichnet.) |
| |
| Ein einfaches statistisches Verfahren ist der histogrammbasierte Naive-Bayes-Klassifikator, welcher verschiedene Klassen unterscheiden kann. Dabei wird für jede Klasse deren Häufigkeit ermittelt und für jede Klasse und jede Eingangsgrösse ein eigenes Histogramm aus den Daten erstellt (es wird beim histogrammbasierten Naive-Bayes-Klassifikator angenommen, dass sich die Datenverteilungen als Histogramme darstellen lassen). | Ein einfaches statistisches Verfahren ist der histogrammbasierte Naive-Bayes-Klassifikator, welcher verschiedene Klassen unterscheiden kann. Dabei wird für jede Klasse deren Häufigkeit ermittelt und für jede Klasse und jede Eingangsgrösse ein eigenes Histogramm aus den Daten erstellt (es wird beim histogrammbasierten Naive-Bayes-Klassifikator angenommen, dass sich die Datenverteilungen als Histogramme darstellen lassen). |
| Ein Beispiel ist in Abb.2 illustriert. Dabei werden mit zwei Eingangsgrössen $x_1$ und $x_2$ die beiden Klassen $A$ und $B$ unterschieden. Das Histogramm in der Abbildung oben zeigt die Eingangsgrösse $x_1$ für die Datenpunkte, welche zur Klasse $A$ gehören. Ebenso (aber hier nicht abgebildet) werden drei weitere Histogramme berechnet, eines für die Eingangsgrösse $x_2$ der Klasse $A$ sowie zwei weitere für die Eingangsgrössen $x_1$ und $x_2$ der Datenpunkte der Klasse $B$ erstellt. Die Abbildung unten zeigt, wie der Datenraum durch die Histogramme in "Zellen" unterteilt wird. Für jede Zelle werden basierend auf den Histogrammen die Auftretenswahrscheinlichkeiten der Klassen $A$ und $B$ berechnet. Daraufhin wird jede Zelle derjenigen Klasse zugeordnet, welche den höheren Wahrscheinlichkeitswert aufweist. | Ein Beispiel ist in Abb.2 illustriert. Dabei werden mit zwei Eingangsgrössen $x_1$ und $x_2$ die beiden Klassen $A$ und $B$ unterschieden. Das Histogramm in der Abbildung oben zeigt die Eingangsgrösse $x_1$ für die Datenpunkte, welche zur Klasse $A$ gehören. Ebenso (aber hier nicht abgebildet) werden drei weitere Histogramme berechnet, eines für die Eingangsgrösse $x_2$ der Klasse $A$ sowie zwei weitere für die Eingangsgrössen $x_1$ und $x_2$ der Datenpunkte der Klasse $B$ erstellt. Die Abbildung unten zeigt, wie der Datenraum durch die Histogramme in "Zellen" unterteilt wird. Für jede Zelle werden basierend auf den Histogrammen die Auftretenswahrscheinlichkeiten der Klassen $A$ und $B$ berechnet. Daraufhin wird jede Zelle derjenigen Klasse zugeordnet, welche den höheren Wahrscheinlichkeitswert aufweist. |
| |
| Die Häufigkeit der Klassen und die Höhen der einzelnen Histogramm-Balken stellen im Naive-Bayes-Klassifikator die Gewichte $w$ dar. Durch "Zählen" der Daten wird so direkt die Gewicht-Einstellung $w^*$ geschätzt, für welche $e_{min}=J(w^*)$ gilt. Für das Zählen genügt es, alle Trainingsdaten einmal anzusehen, d. h., es genügt eine Epoche für das Training. | Die Häufigkeit der Klassen und die Höhen der einzelnen Histogramm-Balken stellen im histogrammbasierten Naive-Bayes-Klassifikator die Gewichte $w$ dar. Durch "Zählen" der Daten wird so direkt die Gewicht-Einstellung $w^*$ geschätzt, für welche $e_{min}=J(w^*)$ gilt. Für das Zählen genügt es, alle Trainingsdaten einmal anzusehen, d. h., es genügt eine Epoche für das Training. |
| |
| <WRAP clear/> | <WRAP clear/> |
| ++++Falls du wissen möchtest, wie der Naive Bayes Klassifikator genau aufgebaut ist und das Bayes-Risiko aussieht, klicke hier!| | ++++Wenn du wissen willst, wie der histogrammbasierte Naive-Bayes-Klassifikator im Detail aussieht, klicke hier!| |
| \\ | \\ |
| Der Naive-Bayes-Klassifikator nutzt die folgende Formel (eine Abwandlung der [[wpde>Satz_von_Bayes|Bayesischen Formel]] aus der Wahrscheinlichkeitstheorie): | Der histogrammbasierte Naive-Bayes-Klassifikator nutzt die folgende Formel (eine Abwandlung der [[wpde>Satz_von_Bayes|Bayesischen Formel]] aus der Wahrscheinlichkeitstheorie): |
| |
| \\ | |
| $P(C_j|x) = \displaystyle\frac{P(C_j)\:\displaystyle\prod^n_{i=1}\:p(x_i|C_j)}{p(x)}$ | $P(C_j|x) = \displaystyle\frac{P(C_j)\:\displaystyle\prod^n_{i=1}\:p(x_i|C_j)}{p(x)}$ |
| |
| |
| \\ | \\ |
| Anwendung des fertigen Naive-Bayes-Klassifikators, d. h. so werden für den Datenpunkt $x$ die Wahrscheinlichkeiten $P(C_j|x)$ ausgerechnet: | Anwendung des fertigen histogrammbasierten Naive-Bayes-Klassifikators, d. h. so werden für den Datenpunkt $x$ die Wahrscheinlichkeiten $P(C_j|x)$ ausgerechnet: |
| * $p(x_i|C_j)$: Dafür wird im Histogramm, das zur Eingangsgrösse $x_i$ und Klasse $C_j$ gehört, nachgeschaut, in welchem Intervall der Wert der Eingangsgrösse $x_i$ des Datenpunkts $x$ zu liegen kommt. Dieser Wert (die Höhe) dieses Intervalls wird als $p(x_i|C_j)$ genommen. | * $p(x_i|C_j)$: Dafür wird im Histogramm, das zur Eingangsgrösse $x_i$ und Klasse $C_j$ gehört, nachgeschaut, in welchem Intervall der Wert der Eingangsgrösse $x_i$ des Datenpunkts $x$ zu liegen kommt. Dieser Wert (die Höhe) dieses Intervalls wird als $p(x_i|C_j)$ genommen. |
| * $\Pi^n_{i=1}\:p(x_i|C_j)$: Das ist das Produkt aller Werte $p(x_i|C_j)$ für den Datenpunkt $x$, welche zur Klasse $C_j$ gehören. | * $\Pi^n_{i=1}\:p(x_i|C_j)$: Das ist das Produkt aller Werte $p(x_i|C_j)$ für den Datenpunkt $x$, welche zur Klasse $C_j$ gehören. |
| |
| \\ | \\ |
| Der Naive-Bayes-Klassifikator minimiert das Bayes-Risiko. | Als Fehlerfunktion dient beim histogrammbasierten Naive-Bayes-Klassifikator das Bayes-Risiko: |
| |
| \\ | |
| $Bayes\text{-}Risiko = 1 - E_x[P(C_{max}|x)]$ | $Bayes\text{-}Risiko = 1 - E_x[P(C_{max}|x)]$ |
| |
| |
| \\ | \\ |
| 💡 Der Naive-Bayes-Klassifikator geht von der Annahme aus, dass alle Eingangsgrössen $x_i$ statistisch voneinander unabhängig sind, was in der Praxis kaum je zutrifft. Z. B. sind für das Unterscheiden verschiedener Fischarten die beiden Eingangsgrössen "Masse" und "Länge" nicht unabhängig, da längere Fische meist auch eine grössere Masse aufweisen. Aufgrund dieser zugrundeliegenden "naiven" Annahme und der Verwendung einer Variante der Bayesischen Formel heisst dieses Verfahren "Naive Bayes". | 💡 Alle Varianten des Naive-Bayes-Klassifikators gehen von der Annahme aus, dass alle Eingangsgrössen $x_i$ statistisch voneinander unabhängig sind, was in der Praxis kaum je zutrifft. Z. B. sind für das Unterscheiden verschiedener Fischarten die beiden Eingangsgrössen "Masse" und "Länge" nicht unabhängig, da längere Fische meist auch eine grössere Masse aufweisen. Aufgrund dieser zugrundeliegenden "naiven" Annahme und der Verwendung einer Variante der Bayesischen Formel haben diese Verfahren den Namenszusatz "Naive Bayes" erhalten. |
| ++++ | ++++ |
| |
| \\ | \\ |
| <WRAP center round box > | <WRAP center round box > |
| == ✍ Auftrag Naive-Bayes-Klassifikator == | == ✍ Auftrag histogrammbasierter Naive-Bayes-Klassifikator == |
| 👉 Hier erfährst du, wie ein statistisches Verfahren arbeitet. | 👉 Hier erfährst du, wie ein statistisches Verfahren arbeitet. |
| |
| 💡 Um den statistischen Naive-Bayes-Klassifikator mit dem neuronalen Netz aus Kapitel 3.1 vergleichen zu können, werden hierfür dieselben Daten wie in 3.1. versendet. D. h. zwei Eingangsgrössen (die x- und die y-Koordinaten der Kreise und Kreuze) und als Ausgang $y$ die Wahrscheinlichkeit, dass ein Datenpunkt $x$ zur Klasse der Kreuze gehört. Somit werden auch hier alle Ausgangswerte $y>0.5$ als Kreuze erkannt (und blau eingefärbt) und alle Ausgangswerte $y<0.5$ als Kreise erkannt (und grün eingefärbt). | 💡 Um den histogrammbasierten Naive-Bayes-Klassifikator mit dem neuronalen Netz aus Kapitel 3.1 vergleichen zu können, werden hierfür dieselben Daten wie in 3.1. versendet. D. h. zwei Eingangsgrössen (die x- und die y-Koordinaten der Kreise und Kreuze) und als Ausgang $y$ die Wahrscheinlichkeit, dass ein Datenpunkt $x$ zur Klasse der Kreuze gehört. Somit werden auch hier alle Ausgangswerte $y>0.5$ als Kreuze erkannt (und blau eingefärbt) und alle Ausgangswerte $y<0.5$ als Kreise erkannt (und grün eingefärbt). |
| |
| 💡 Speziell ist, dass alle Ausgangswerte mit $y = 0.5$ weiss eingefärbt werden. Hier kann sich der Klassifikator für keine der beiden Klassen entscheiden. Die Anzahl der betroffenen Kreise oder Kreuze wird im Programm mit zwei ''??'' gekennzeichnet und nicht für die Berechnung der Klassifikationsrate oder der Anzahl falsch klassifizierter Datenpunkte berücksichtigt. | 💡 Speziell ist, dass alle Ausgangswerte mit $y = 0.5$ weiss eingefärbt werden. Hier kann sich der Klassifikator für keine der beiden Klassen entscheiden. Die Anzahl der betroffenen Kreise oder Kreuze wird im Programm mit zwei ''??'' gekennzeichnet und nicht für die Berechnung der Klassifikationsrate oder der Anzahl falsch klassifizierter Datenpunkte berücksichtigt. |
| |
| 💡 Aus Gründender Vergleichbarkeit werden als Fehlerfunktionen das Bayes-Risiko und der MSE angegeben. | 💡 Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden als Fehlerfunktionen das Bayes-Risiko und der MSE angegeben. |
| |
| * Starte den Naive-Bayes-Klassifikator ein paar Mal. Es wird immer dasselbe Resultat ausgegeben und das Training dauert immer nur 1 Epoche. | * Starte den Naive-Bayes-Klassifikator ein paar Mal. Es wird immer dasselbe Resultat ausgegeben und das Training dauert immer nur 1 Epoche. |
| {{gem/plain?0=N4XyA#37b6a8c6d650c881}} | {{gem/plain?0=N4XyA#37b6a8c6d650c881}} |
| |
