Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
p:ki:fische1 [2024/03/03 22:36] – Tscherter Vincent | p:ki:fische1 [2025/08/27 13:12] (aktuell) – [1. Ein Fischsortierapparat muss her!] Tscherter Vincent |
---|
Navigation: [[:p:ki:fische1|🐟 Teil 1]] - [[:p:ki:fische2|🐟 Teil 2]] - [[:p:ki:fische3|🐟 Teil 3]] - [[:p:ki:fische4|🐟 Teil 4]] {{gem/mgr}}{{ gem/pageinfo}} | Navigation: [[:p:ki:fische1|🐟 Teil 1]] - [[:p:ki:fische2|🐟 Teil 2]] - [[:p:ki:fische3|🐟 Teil 3]] - [[:p:ki:fische4|🐟 Teil 4]] - [[:p:ki:fische_ki|🐟 Zusatzkapitel]] {{gem/mgr}}{{ gem/pageinfo}} |
| |
====== 🐟 Künstliche Intelligenz für echte Fische 1 ====== | ====== 🐟 Künstliche Intelligenz für echte Fische 1 ====== |
🎯 In dieser Reihe erfährst du, wie eine künstliche Intelligenz automatisiert Daten auswertet und beurteilt. Dazu begibst du dich auf raue See.((Diese Reihe folgt teilweise dem "fish classification example" im "Introduction"-Kapitel des englischsprachigen Lehrbuchs: Richard O. Duda, Peter E. Hart und David G. Stork, "Pattern Classification", Wiley-Interscience, 2. Edition (21. November 2000). Vollständig online zu lesen: [[https://docs.google.com/file/d/0B78A_rsP6RDSVjBTa1ZUSXBGYzA/edit?resourcekey=0-ieDlJmoTUv2WllxQDQcY2Q|hier über diesen Link]] [aufgerufen am 14.12.2023].)) | 🎯 In dieser Reihe erfährst du, wie eine künstliche Intelligenz automatisiert Daten auswertet und beurteilt. Dazu begibst du dich auf raue See.((Diese Reihe folgt teilweise dem "fish classification example" im "Introduction"-Kapitel des englischsprachigen Lehrbuchs: Richard O. Duda, Peter E. Hart und David G. Stork, "Pattern Classification", Wiley-Interscience, 2. Edition (21. November 2000). Vollständig online zu lesen: [[https://docs.google.com/file/d/0B78A_rsP6RDSVjBTa1ZUSXBGYzA/edit?resourcekey=0-ieDlJmoTUv2WllxQDQcY2Q|hier über diesen Link]] [aufgerufen am 14.12.2023].)) |
| |
| \\ |
~~INTOC~~ | ~~INTOC~~ |
| |
[{{ :p:pasted:fish0191.jpg?320|Fischsortieren [NOAA Photo Library, CC BY 2.0](([[https://www.flickr.com/photos/noaaphotolib/5102531763/|fish0191]] by | \\ |
[[https://www.flickr.com/photos/noaaphotolib/|NOAA Photo Library]] on flickr, CC BY 2.0)) }}] | <figure right>{{:p:pasted:fish0191.jpg?320}}<caption>Fischsortieren [NOAA Photo Library, CC BY 2.0](([[https://www.flickr.com/photos/noaaphotolib/5102531763/|fish0191]] by |
| [[https://www.flickr.com/photos/noaaphotolib/|NOAA Photo Library]] on flickr, CC BY 2.0))</caption></figure> |
===== - Ein Fischsortierapparat muss her! ===== | ===== - Ein Fischsortierapparat muss her! ===== |
| |
👩🦰 Die junge isländische Hochseefischerin Sigrún ist es leid, im strömenden Regen Fische von Hand zu sortieren (siehe Abbildung). Sigrún hat mitbekommen, dass du dich mit künstlicher Intelligenz befasst. Sie fragt dich, ob du ihr dabei hilfst, einen Fischsortierapparat zu entwickeln. Selbstverständlich lässt du sie nicht im Stich! | 👩🦰 Die junge isländische Hochseefischerin Sigrún ist es leid, im strömenden Regen Fische von Hand zu sortieren (siehe Abbildung). Sigrún hat mitbekommen, dass du dich mit künstlicher Intelligenz befasst. Sie fragt dich, ob du ihr dabei hilfst, einen Fischsortierapparat zu entwickeln. Selbstverständlich lässt du sie nicht im Stich! |
| |
[{{ :p:pasted:clupea_harengus1.jpg?320|Hering [Citron, Public Domain](([[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clupea_harengus1.jpg|Clupea harengus]] by | |
[[https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Citron|Citron]] on wikimedia, Public Domain))}}] | |
[{{ :p:pasted:mallotus_villosus.gif?320|Lodde [Fb78, Public Domain](([[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallotus_villosus.gif|Mallotus villosus]] by | |
[[https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fb78|Fb78]] on wikimedia, Public Domain))}}] | |
| |
🐟 Glücklicherweise fängt Sigrúns Schiff praktisch nur die beiden um Island heimischen Fischsorten **Hering** und **Lodde**. Dein Fischsortierapparat muss daher nur diese zwei Sorten unterscheiden können! | 🐟 Glücklicherweise fängt Sigrúns Schiff praktisch nur die beiden um Island heimischen Fischsorten **Hering** und **Lodde**. Dein Fischsortierapparat muss daher nur diese zwei Sorten unterscheiden können! |
| |
| <figure center> |
| <subfigure>{{ :p:pasted:clupea_harengus1.jpg?320}} |
| <caption>Hering [Citron, Public Domain](([[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clupea_harengus1.jpg|Clupea harengus]] by |
| [[https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Citron|Citron]] on wikimedia, Public Domain))</caption></subfigure> |
| <subfigure>{{ :p:pasted:mallotus_villosus.gif?320}} |
| <caption>Lodde [Fb78, Public Domain](([[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallotus_villosus.gif|Mallotus villosus]] by [[https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fb78|Fb78]] on wikimedia, Public Domain))</caption></subfigure> |
| <caption>Fische</caption> |
| </figure> |
===== - In welchen Korb gehört welcher Fisch? ====== | ===== - In welchen Korb gehört welcher Fisch? ====== |
| |
: Wenn Sigrún Fische sortiert, legt sie jeden Fisch entweder in den Hering- oder den Lodde-Korb. So unterteilt sie ihre Fische in zwei Klassen. Das Einteilen in Klassen wird als **Klassifikation** bezeichnet. | : Wenn Sigrún Fische sortiert, legt sie jeden Fisch entweder in den Hering- oder den Lodde-Korb. So unterteilt sie ihre Fische in zwei Klassen. Das Einteilen in Klassen wird als **Klassifikation** bezeichnet. |
| |
| \\ |
===== - Fische für den Fischsortierapparat ====== | ===== - Fische für den Fischsortierapparat ====== |
| |
🐟 Sigrún hat dir aus diesem Grunde 50 als Hering angeschriebene Heringe und 50 als Lodde angeschriebene Lodde zukommen lassen. Damit die Fische später nicht im Abfall landen, hat Sigrún ihre Lieblingsrezepte für Hering und Lodde beigelegt. | 🐟 Sigrún hat dir aus diesem Grunde 50 als Hering angeschriebene Heringe und 50 als Lodde angeschriebene Lodde zukommen lassen. Damit die Fische später nicht im Abfall landen, hat Sigrún ihre Lieblingsrezepte für Hering und Lodde beigelegt. |
| |
| \\ |
===== - Zu schön um wahr zu sein! ====== | ===== - Zu schön um wahr zu sein! ====== |
| |
- Natürlich ist das zu schön um wahr zu sein. Schaue das Histogramm noch einmal genau an. Da stimmt doch etwas nicht! Halte deine Vermutung im Textfeld fest. {{gem/plain?0=N4XyA#41416c56366ce4e9}} | - Natürlich ist das zu schön um wahr zu sein. Schaue das Histogramm noch einmal genau an. Da stimmt doch etwas nicht! Halte deine Vermutung im Textfeld fest. {{gem/plain?0=N4XyA#41416c56366ce4e9}} |
| |
